Поход Улькан – Кунерма
(с дополнительным участком восточнее Кунермы)
Дальше: река Улькан
Скалы в окрестностях Улькана
Дальше: АвтоБАМ (автодорога, проходящая около БАМа)
Дальше: речка Юхтея (встречал название Юхтия – вероятно, ошибочное) и автодорога в её долине
Дальше: река Кунерма
«Два моста через Кунерму»: автодорожный и железнодорожный
«Дополнительный» участок восточнее Кунермы. Байкальский хребет. Тайга
Дальше: река Кунерма
| Улькан | 12:05 | ||
| Река Улькан | 12:38 | 7 | 12:45 |
| Остановка в тайге | 14:00 | 5 | 14:05 |
| 225-й километр | 14:43 | 7 | 14:50 |
| 228-й километр | 15:23 | 15 | 15:38 |
| 231-й километр | 16:15 | 5 | 16:20 |
| 234-й километр | 16:49 | 6 | 16:55 |
| 238-й километр | 17:43 | 17 | 18:00 |
| 241-й километр | 18:38 | 5 | 18:43 |
| Река Юхтея | 19:08 | 7 | 19:15 |
| 246-й километр | 19:50 | 17 | 20:07 |
| 250-й километр | 20:52 | 8 | 21:00 |
| Завершение дня | 21:15 | ||
| День 2. Отправление | 10:20 | ||
| 254-й километр | 10:53 | 5 | 10:58 |
| 258-й километр | 11:42 | 15 | 11:57 |
| Река Суринья | 12:29 | 8 | 12:37 |
| 263-й километр | 13:09 | 6 | 13:15 |
| Река Кунерма | 13:40 | 1 час | 14:40 |
| Указатель «Кунерма» | 15:15 | 5 | 15:20 |
| Кунерма, 269-й километр | 15:40 | ||
| Дополнительный участок восточнее Кунермы: 3,5 часа | |||
Другие части путешествия:
Описание (рассказ) /
Окрестности Куанды /
Байкал, Тыя, Северобайкальск /
Река Чуна /
Красноярск